![]() |
|
型號 | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 |
KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
壓力顯示 | 采用江森自控壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進行壓力控制調節0.2bar~2bar | ||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
10kW 選配15kW |
15kW 選配25kW |
25kW 選配38kW |
38kW 選配60kW |
|
制冷量 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
壓縮機 | 海立 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 | |||||||
膨脹閥 | 艾默生/丹佛斯熱力膨脹閥 | ||||||||
油分離器 | 艾默生 | ||||||||
干燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||||
蒸發器 | 高力板式換熱器 | ||||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\西門子S7-1200 PLC控制器 | ||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||
通信 | CAN通信總線 | ||||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||||
是否為全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||
制冷劑 | R404A/ R507C 出口采用R448A | ||||||||
流量傳感器 | 德國進口品牌流量傳感器 | ||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型at25度 | / | / | / | / |
3200L/H G1 |
6000L/H G1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏套管式換熱器 | ||||||||
風冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風形式) | ||||||||
電380V50HZ | 4.5kW220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
水冷尺寸cm | 80*120*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | |||||
風冷尺寸cm | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | / | / | |
重量 | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300KG | ||
選配 | 220V 60HZ三相 460V 60HZ三相 | ||||||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||||||
選配 | 自動加注防凍液系統 | ||||||||
選配 | 自動液體回收系統 |
型號 | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 |
KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
壓力顯示 | 采用江森自控壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進行壓力控制調節0.2bar~2bar | ||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW |
10kW 選配15kW |
15kW 選配25kW |
25kW 選配38kW |
38kW 選配60kW |
|
制冷量 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
壓縮機 | 海立 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 | |||||||
膨脹閥 | 艾默生/丹佛斯熱力膨脹閥 | ||||||||
油分離器 | 艾默生 | ||||||||
干燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||||
蒸發器 | 高力板式換熱器 | ||||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\西門子S7-1200 PLC控制器 | ||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||
通信 | CAN通信總線 | ||||||||
安全保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能 | ||||||||
是否為全密閉系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||||
制冷劑 | R404A/ R507C 出口采用R448A | ||||||||
流量傳感器 | 德國進口品牌流量傳感器 | ||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型at25度 | / | / | / | / |
2800L/H G1 |
4500L/H G1 1/8 |
7000L/H DN40 |
12000L/H DN50 |
|
水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏套管式換熱器 | ||||||||
風冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風形式) | ||||||||
電380V50HZ | 4.5kW220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
水冷尺寸cm | 80*120*185 | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | |||||
風冷尺寸cm | 45*85*130 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | / | / | |
重量 | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300KG | ||
選配 | 220V 60HZ三相 460V 60HZ三相 | ||||||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||||||
選配 | 自動加注防凍液系統 | ||||||||
選配 | 自動液體回收系統 |
我們將在24小時內與您聯系。