技術參數:
型號 FL- | 280WD | 400WD | 500WD | 600WD | 720WD | 840WD | 910WD | 1008WD | 1160WD | 1260WD | |
制冷量 | kW | 272 | 388 | 485 | 597 | 715 | 833 | 906 | 1008 | 1152 | 1268 |
Kcal/hr*103 | 234 | 394 | 417 | 513 | 615 | 716 | 779 | 867 | 991 | 1090 | |
電源 | 3N/380V/50Hz | ||||||||||
制冷輸入功率 | 61 | 86 | 108 | 130 | 155 | 180 | 193 | 215 | 240 | 265 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||
能量控制范圍 | 0-25-37.5-50-625-75-87.5-100(為12.5%分段控制) | ||||||||||
冷凍水 | 形式 | 干式、滿溢式或降模式熱交換器 | |||||||||
冷凍水量T/H | 47 | 67 | 83 | 102 | 123 | 143 | 155 | 173 | 197 | 217 | |
水壓降KPa | 44 | 49 | 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 72 | 73 | 73 | |
接管規格 | DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-150 | |||||||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | |||||||||
冷卻水量T/H | 57 | 81 | 100 | 123 | 148 | 172 | 187 | 208 | 237 | 260 | |
水壓降KPa | 44 | 45 | 46 | 49 | 55 | 56 | 58 | 65 | 74 | 74 | |
接管規格 | DN-80 | DN-100 | 2-DN-80 | 2-DN-100 | 2-DN-125 | ||||||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、防熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||||||
冷媒 | 34 | 53 | 68 | 84 | 99 | 121 | 134 | 149 | 165 | 188 | |
外形尺寸 | 長 mm | 3200 | 3235 | 3250 | 3520 | 3810 | 3810 | 3810 | 3830 | 3890 | 3900 |
寬 mm | 945 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
高 mm | 1400 | 1420 | 1610 | 1755 | 1950 | 1975 | 1985 | 2050 | 2185 | 2185 | |
機組重量 | 1650 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5700 | 6200 | |
運轉重量 | 1900 | 2550 | 2700 | 3500 | 4000 | 4350 | 4600 | 5050 | 6300 | 6800 |
型號 FL-WD | 280 | 400 | 500 | 600 | 720 | 840 | 910 | 1008 | 1160 | 1260 | 1340 | 1420 | 1530 | 1700 | 1940 | |
制冷量 | KW | 272 | 388 | 485 | 597 | 715 | 833 | 906 | 1008 | 1152 | 1268 | 1342 | 1416 | 1528 | 1700 | 1940 |
Kcal/ hr*103 |
234 | 394 | 417 | 513 | 615 | 716 | 779 | 867 | 991 | 1090 | 1154 | 1218 | 1314 | 1462 | 1668 | |
電源 | 3N/380V/50Hz | |||||||||||||||
制冷輸入功率 | KW | 61 | 86 | 108 | 130 | 155 | 180 | 193 | 215 | 240 | 265 | 277 | 290 | 318 | 355 | 400 |
壓縮機 | 形式 | 半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||||
能量 控制 范圍 |
0-25-37.5-50-625-75-87.5-100(為12.5%分段控制) | |||||||||||||||
冷凍水 | 形式 | 干式、滿溢式或降模式熱交換器 | ||||||||||||||
冷凍 水量 T/H |
47 | 67 | 83 | 102 | 123 | 143 | 155 | 173 | 197 | 217 | 230 | 243 | 262 | 291 | 333 | |
水壓 降KPa |
44 | 49 | 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
接管 規格 |
DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-150 | DN-200 | |||||||||||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | ||||||||||||||
冷卻 水量 T/H |
57 | 81 | 100 | 123 | 148 | 172 | 187 | 208 | 237 | 260 | 275 | 289 | 315 | 351 | 396 | |
水壓 降KPa |
44 | 45 | 46 | 49 | 55 | 56 | 58 | 65 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | |
接管 規格 |
DN-80 | DN-100 | 2-DN-80 | 2-DN-100 | 2-DN-125 | 2-DN-150 | ||||||||||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、防熱保護(雙重)、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | |||||||||||||||
冷媒 |
充注 量Kg |
34 | 53 | 68 | 84 | 99 | 121 | 134 | 149 | 165 | 188 | 199 | 205 | 219 | 235 | 250 |
外形尺寸 |
長 mm |
3200 | 3235 | 3250 | 3520 | 3810 | 3810 | 3810 | 3830 | 3890 | 3900 | 3900 | 3950 | 3970 | 4870 | 4870 |
寬 mm |
945 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
高 mm |
1400 | 1420 | 1610 | 1755 | 1950 | 1975 | 1985 | 2050 | 2185 | 2185 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | |
機組重量 | kg | 1650 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5700 | 6200 | 6300 | 6700 | 7200 | 7900 | 8300 |
運轉重量 | kg | 1900 | 2550 | 2700 | 3500 | 4000 | 4350 | 4600 | 5050 | 6300 | 6800 | 6900 | 7400 | 7900 | 8600 | 9000 |
我們將在24小時內與您聯系。