![]() |
|
型號 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介質溫度范圍 | 標準FL 系列溫度范圍 5℃~35℃ 只有降溫功能 | |||||||||
FL帶H 系列溫度范圍 5℃~50℃ 不僅有制冷功能,并帶有制熱能力 | ||||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 | |||||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | |||||||||
制冷量 | 20℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
制冷量 H系列 |
10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 28kW | 40kW | |
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 20kW | |
循環泵流量、壓力 |
25L/min 2BAR |
35L/min 2.5BAR |
35L/min 2.5BAR |
50L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
|
25L/min 2BAR |
35L/min 2.5BAR |
35L/min 2.5BAR |
50L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
||
儲液容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L | 70L | 100L | 200L | 300L | |
壓縮機 | 三菱 | 艾默生谷輪 | ||||||||
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,按鍵操作輸入溫度 | |||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
制冷劑 | R407C | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 120*220*220 | |
重量 | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
電源(max) 50HZ |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||||||
選配 | SUS304外殼 | |||||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
型號 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介質溫度范圍 | 標準FL 系列溫度范圍 5℃~35℃ 只有降溫功能 | |||||||||
FL帶H 系列溫度范圍 5℃~50℃ 不僅有制冷功能,并帶有制熱能力 | ||||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 | |||||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | |||||||||
制冷量 | 20℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
制冷量 H系列 |
10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 28kW | 40kW | |
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 20kW | |
循環泵流量、壓力 |
25L/min 2BAR |
35L/min 2.5BAR |
35L/min 2.5BAR |
50L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
|
25L/min 2BAR |
35L/min 2.5BAR |
35L/min 2.5BAR |
50L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
||
儲液容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L | 70L | 100L | 200L | 300L | |
壓縮機 | 三菱 | 艾默生谷輪 | ||||||||
蒸發器 | 紫銅管鍍鎳 | |||||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,按鍵操作輸入溫度 | |||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
制冷劑 | R407C | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 120*220*220 | |
重量 | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
電源(max) 50HZ |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||||||
選配 | SUS304外殼 | |||||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
我們將在24小時內與您聯系。