產品應用:
1、廣泛運用于半導體設備高低溫測試。電子設備高溫低溫恒溫測試冷熱源;
2、獨立的制冷循環風機組;
3、可連續長時間工作,自動除霜,除霜過程不影響庫溫;
4、模塊化設計,備用機替換容易(如果有10臺機子,只要一臺備用機組即可);
5、解決頻繁開關門,蒸發系統結霜問題;蒸發系統除霜過程不影響。
6、構筑一套高低溫恒溫室變的簡單(根據提供的圖紙,像搭積木一般拼接好箱體,連接好電和水,設定好溫度即可工作)
型號 | AI-6535 | AI-8035W | AI-1055W | ||
AI-6535W | |||||
循環風溫度范圍 | -65℃~125℃ | -80℃~125℃ | -105℃~125℃ | ||
控制模式 | 自適應PID控制器 | ||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU協議 | ||||
溫度反饋 | PT100 | ||||
輸入與顯示 | 7寸彩色觸摸屏 溫度曲線記錄顯示 U盤導出 EXCEL 表格形式 | ||||
溫控精度 | ±0.2℃ | ||||
加熱功率 | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW | ||
制冷能力 | 125℃ | 3.5KW | 3.5kW | 3.5kW | |
50℃ | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | ||
20℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | ||
0℃ | 3.5kW | 3.5kw | 3.5kw | ||
-20℃ | 3kW | 3.5kW | 3.5kW | ||
-40℃ | 2.1KW | 2.5kW | 3.5kW | ||
-60℃ | 1KW | 2.1kw | 3kw | ||
-75℃ | 1kw | 2kw | |||
-95 | 1KW | ||||
循環風量 | 550m3/h | 550m3/h | 550m3/h | ||
進出風接口 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋壓縮機 | ||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序短線保護、冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
化霜裝置 | 內部安裝有化霜裝置及冷凝水排水裝置 | ||||
連續工作 | 可連續工作 | ||||
定時開停機 | 可設定定時開停機時間 | ||||
制冷劑 | R404A R23 | R404A R508B | R404A R23 R14 | ||
水冷型 W | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1600L/H 1.5bar~4bar | 2600L/H 1.5bar~4bar | ||
外型尺寸 | 550*1000*1750 | 550*1000*1750 | 700*1000*1750 | ||
重量 (水冷) | 280kg | 300kg | 360kg | ||
電源 | AC 380V 50HZ 7kW(max) | AC380V50HZ 7.3KW(max) | AC380V50HZ 9.5KW(max) | ||
外殼材質 | 冷軋板噴塑 REL 7035 |
產品應用:
1、廣泛運用于半導體設備高低溫測試。電子設備高溫低溫恒溫測試冷熱源;
2、獨立的制冷循環風機組;
3、可連續長時間工作,自動除霜,除霜過程不影響庫溫;
4、模塊化設計,備用機替換容易(如果有10臺機子,只要一臺備用機組即可);
5、解決頻繁開關門,蒸發系統結霜問題;蒸發系統除霜過程不影響。
6、構筑一套高低溫恒溫室變的簡單(根據提供的圖紙,像搭積木一般拼接好箱體,連接好電和水,設定好溫度即可工作)
型號 | AI-635W | AI-655W | AI-6A10W | AI-835W | AI-855W | AI-810W | |
循環風溫度范圍 | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -65℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | -85℃~125℃ | |
控制模式 | 自適應PID控制器 | ||||||
通信 | RS485接口 MODBUS RTU協議 | ||||||
溫度反饋 | PT100 | ||||||
輸入與顯示 | 7寸彩色觸摸屏 溫度曲線記錄顯示 U盤導出 EXCEL 表格形式 | ||||||
溫控精度 | ±0.2℃ | ||||||
加熱功率 | 3.5KW | 5.5KW | 10KW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | |
制冷能力 | 125℃ | 3.5KW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw |
50℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kw | 5.5kw | 10kw | |
0℃ | 3.5kW | 5.5kW | 10kW | 3.5kw | 5.5kw | 10kw | |
-20℃ | 3kW | 4.2kW | 7.8kw | 3.5kW | 5.5kw | 10kw | |
-40℃ | 2.1KW | 3.2KW | 4.6kw | 2.5kW | 3.9kW | 7.1kw | |
-55℃ | 0.8KW | 1.2KW | 2.2kw | 1.6kw | 2.4kw | 4.2kw | |
-75℃ | 0.9kw | 1.3kw | 2.2kw | ||||
循環風量 | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | 400m3/h | 900m3/h | 1300m3/h | |
進出風接口 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | DN-100 | DN-100 | DN-125 | |
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋壓縮機 | ||||||
蒸發器 | 無錫冠亞 銅管鋁翅片 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;相序短線保護、冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
化霜裝置 | 內部安裝有化霜裝置及冷凝水排水裝置 | ||||||
連續工作 | 可連續工作 | ||||||
定時開停機 | 可設定定時開停機時間 | ||||||
制冷劑 | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | R404A R508B | |
空氣壓 | 4bar | 5bar | 5bar | 4bar | 5bar | 5bar | |
水冷型 W 溫度 20度 |
1200L/H 1.5bar~4bar |
1800L/H 1.5bar~4bar |
3200L/H 1.5bar~4bar |
1600L/H 1.5bar~4bar |
2600L/H 1.5bar~4bar |
3400L/H 1.5bar~4bar |
|
外型尺寸 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 650*750*1500 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | |
重量 (水冷) | 280kg | 315kg | 380kg | 300kg | 360kg | 420kg | |
電源 AC380V50HZ | 7.5kW | 10.5kW | 19KW | 9KW | 12KW | 22KW | |
外殼材質 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 |
我們將在24小時內與您聯系。